1. 产品介绍
Ni Smart Beads 6FF是一种新型IMAC填料,螯合有非常牢固的Ni离子,具体性能见表1。Ni Smart Beads 6FF主要应用于分泌到真核培养液上清中的组氨酸标记蛋白的捕获和纯化,可以在含有EDTA及DTT的情况下进行目的蛋白高效的纯化。Ni Smart Beads 6FF有很强的组分兼容性,适用于广泛底物及盐浓度的缓冲条件,试剂耐受情况见表2。
表1. Ni Smart Beads 6FF产品性能
Ni Smart Beads 6FF | |
基质 | 高度交联的6%琼脂糖微球 |
载量(/mL基质) | >10mg 6XHis-tagged protein |
微球粒径(μm) | 45–165 |
最大压力 | 0.3 MPa, 3 bar |
储存缓冲液 | 含20% 乙醇的1XPBS |
储存温度 | 4°C-30°C |
表2. Ni Smart Beads 6FF试剂耐受情况
试剂种类 | |
0.01M HCl ,0.01M NaOH | 一周 |
10mM EDTA,1M NaOH, 5mM DTT, 5mM TCEP, 20mM 巯基乙醇, 6M盐酸胍 | 24小时 |
500mM 咪唑,100mM EDTA | 2小时
|
30%异丙醇 | 20分钟
|
2. 问题及解决方案
问题 | 原因分析 | 推荐解决方案 |
柱子反压过高 | 填料被堵塞 | 裂解液中含有微小的固体颗粒,建议上柱前使用滤膜(0.22或0.45μm)过滤,或者离心去除。 |
洗脱组分中没有目的蛋白 | 样品中无His标签蛋白 | 采用Western Blotting等确定样品中是否含有目的蛋白。 |
表达量太低 | 优化表达条件。 | |
目的蛋白结合比较弱,在洗杂步骤被洗下来了 | 提高洗杂液的pH,或者降低咪唑浓度 | |
目的蛋白结合过强,不容易洗脱下来 | 降低洗脱液的pH值,或者增加洗脱液中咪唑浓度。 | |
蛋白降解 | 菌体破碎时添加一些蛋白酶抑制剂。 | |
洗脱组分不纯(含有多种蛋白) | 洗杂不彻底 | 增加洗杂液体积或提高洗杂液中咪唑浓度。 |
样品中含有其他的组氨酸标签蛋白 | 通过调节pH值,或者咪唑浓度来优化洗杂条件。再使用其他的纯化手段(如离子交换,疏水等)进一步纯化洗脱组分。 | |
上样过程中蛋白发生沉淀 | 操作温度太低 | 室温下进行上样。 |
蛋白发生聚集 | 在样品和所有的缓冲液中添加稳定剂,如0.1%的Triton X-100 或者Tween-20。 |
3. 订购信息及相关产品
名称 | 货号 | 规格 |
Ni Smart Beads | SA035010 | 10mL |
SA035050 | 50mL | |
SA035100 | 100mL | |
SA035250 | 250mL | |
SA035C | 1L | |
Ni Smart Beads 6FF | SA036010 | 10mL |
SA036050 | 50mL | |
SA036100 | 100mL | |
SA036500 | 500mL | |
SA036C | 1L | |
HisCap Smart 6FF | SA036C11 | 1X1mL |
SA036C51 | 5x1mL | |
SA036C15 | 1X5mL | |
SA036C55 | 5X5mL | |
SA036CS | 3X1mL+1X5mL |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif