Flag标签是一个由八个亲水氨基酸组成的多肽片段,定位在融合蛋白表面,因此更易与抗体结合以及被肠激酶分解。Anti-DYKDDDDK Affinity Beads是以抗flag(DYKDDDDK)抗体为亲和配体,一步纯化原核、酵母或哺乳动物细胞表达的flag标签融合蛋白。Anti-DYKDDDDK Affinity Beads以4%琼脂糖凝胶为基质,杂蛋白非特异性结合少,可用于flag标签融合蛋白的纯化和免疫沉淀(IP)。
表1. Anti-DYKDDDDK Affinity Beads产品性能
指标 | 性能 |
基质 | 4%琼脂糖微球 |
配体 | Anti-flag鼠单克隆抗体 |
载量 | >1mgDYKDDDDK标签蛋白/ml 介质 |
粒径 (μm) | 45-165 |
最大流速 | 0.1 MPa, 1 bar |
储存缓冲液 | 0.02%叠氮化钠,1XPBS |
储存温度 | 2°C - 8°C |
表2、Anti-DYKDDDDK Affinity Beads试剂兼容性
试剂名称 | 最大耐受浓度 | 备注 |
β-巯基乙醇 | 10mM | 纯化过程中应避免使用,如果在IP中使用,填料不能回收重复利用。
|
DTT | 80mM | |
SDS | -- | |
EDTA | 5mM | 过高的EDTA会降低蛋白回收率。 |
Tween-20 | 5% | 过高浓度会影响标签蛋白结合效率。 |
Triton X-100 | 5% | |
NP-40 | 4% | |
盐酸胍 | 0.3M | 过高浓度会使抗体变性。 |
尿素 | 1.5M | |
甘油 | 20% | 过高浓度会影响标签蛋白结合。 |
氯化钠 | 1M | 减少非特异性吸附 |
问题 | 原因分析 | 推荐解决方案 |
流穿中有目的蛋白 | 填料过载 | 减少上样体积或增加填料体积。 |
结合时间太短 | 延长样品和填料的结合时间。 | |
标签未暴露 | 可以加入低浓度的变性剂,上样前透析。 | |
溶液中试剂不兼容 | 样品上样前进行透析。 | |
洗脱组分中没有目的蛋白 | 目的蛋白不稳定 | 使用新配制的样品。 低温操作。 细胞裂解液中加入蛋白酶抑制剂。 |
样品中无标签融合蛋白 | 纯化前Western检测是否有flag标签融合蛋白 | |
目的蛋白表达量太低 | 优化蛋白表达量。 增加上样量。 减少NaCl浓度。
| |
背景太杂 | 非特异性吸附 | 减少上样量 |
洗杂不充分 | 增加洗杂次数,每次清洗孵育5-10min。 增加洗杂液中盐离子浓度。
|
名称 | 货号 | 规格 |
Anti-DYKDDDDK Affinity Beads | SA042001 | 1ml |
SA042005 | 5ml | |
Anti-HA Affinity Beads | SA068001 | 1ml |
SA068005 | 5ml | |
Anti-GFP Affinity Beads 4FF | SA070001 | 1ml |
SA070005 | 5ml | |
Anti-c-Myc Affinity Beads | SA065001 | 1ml |
SA065005 | 5ml | |
Anti-RFP Affinity Beads 4FF | SA072001 | 1ml |
SA072005 | 5ml |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif