1.产品介绍
琼脂糖基质磁性微球(Magarose Beads)系列产品具有超顺磁性、快速磁响应性、丰富羟基官能团和相对集中的粒径等特点,Smart-Lifesciences采用独特的生产工艺技术制备出的粒径分布在30-100μm左右的磁性琼脂糖微球,粒径适中,更适合生物检查和纯化实验的需求。
rProtein G Magarose Beads使rProtein G高密度定向包被到超顺磁性微球表面,
该产品具有更高的抗体结合能力和较低的蛋白非特异吸附率,洗脱条件更均一,一步纯化即可从血清样品中分离出纯度大于90%的抗体。Protein G是一种分离自G Streptococci的细胞壁蛋白,它可通过其Fc片段结合哺乳动物IgG。重组protein G含有高亲和结合位点,减少了非特异性吸附。Protein G和Protein A有不同的lgG结合特性,相比Protein A, Protein G对牛、羊、马等多克隆抗体有更强的结合力,它还可以结合不能与Protein A很好结合的大鼠lgG、人lgG3和小鼠lgG1,具体结合能力见附表。
本产品为微米级磁性微球,具有超大比表面积,可大幅度缩短抗体吸附所需的时间。本产品可重复使用,适用于血浆、腹水、组织培养上清液等样品中的抗体纯化,也可用
于抗体固定及其它相关研究。用户可根据目标抗体的种属来源及亚型选择磁珠的类别,
Protein A,Protein G和 Protein A/G 磁珠与不同抗体的亲和性比较参见附表。
表1. rProtein G Magarose Beads产品性能
性能 | 指标 |
基质 | 4%琼脂糖微球 |
配体 | 重组蛋白G |
结合能力 (/ml 磁珠) | >10mg hIgG |
粒径 (μm) | 30-100 |
储存缓冲液 | 含20% 乙醇的1XPBS |
磁珠体积 | 磁珠体积占悬浮液体积的20% |
储存温度 | 2°C - 8°C |
2. 订购信息及相关产品
名称 | 货号 | 规格 |
rProtein A Magarose Beads | SM003002 | 0.2ml |
SM00302 | 2ml | |
SM00305 | 5ml | |
SM003C | 1L | |
rProtein G Magarose Beads | SM004002 | 0.2ml |
SM00402 | 2ml | |
SM00405 | 5ml | |
SM004C | 1L | |
rProtein A/G Magarose Beads | SM005002 | 0.2ml |
SM00502 | 2ml | |
SM00505 | 5ml | |
SM005C | 1L |
附表. Protein A、Protein G和Protein A/G对不同抗体的结合能力
种属 | 亚型 | Protein A | Protein G | Protein A/G |
Human | IgA | varible | — | ++ |
IgD | — | — | — | |
IgE | — | — | — | |
IgG1 | ++++ | ++++ | ++++ | |
IgG2 | ++++ | ++++ | ++++ | |
IgG3 | — | ++++ | ++++ | |
IgG4 | ++++ | ++++ | ++++ | |
IgM | varible | — | ++ | |
Avian egg yolk | IgY | — | — | — |
Cow | ++ | ++++ | ++++ | |
Dog | ++++ | ++ | ++++ | |
Goat | — | ++++ | ++++ | |
Guinea pig | IgG1 | ++++ | ++ | ++++ |
IgG2 | ++++ | ++ | ++++ | |
Hamster | + | ++ | ||
Horse | Total IgG | ++ | ++++ | ++++ |
Koala | — | + | ||
Liama | — | + | ||
Monkey(rhesus) | ++++ | ++++ | ++++ | |
Mouse | IgG1 | + | ++++ | ++ |
IgG2a | ++++ | ++++ | ++++ | |
IgG2b | +++ | +++ | +++ | |
IgG3 | ++ | +++ | +++ | |
IgM | variable | — | — | |
Pig | +++ | +++ | ++++ | |
Rabbit | Total IgG | ++++ | +++ | ++++ |
Rat | IgG1 | — | + | ++ |
IgG2a | — | ++++ | ++++ | |
IgG2b | — | ++ | ++ | |
IgG3 | + | ++ | ++ | |
Sheep | Total IgG | +/- | ++ | ++ |
++++=结合能力强; ++=结合能力中等; —=结合能力弱或没有结合
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif